ไฮดรอลิก NC กดเบรก

คำอธิบายสั้น:

มอเตอร์หลักของซีเมนส์

ระบบไฮดรอลิก Bosch Rexroth ของเยอรมนี

ขั้วต่อท่อ EMB ของเยอรมนี

Schneider Electrics

HIWIN ไกด์และบอลสกรู

ส่วนรองรับด้านหน้าและผ้าม่านด้านข้าง


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท็กสินค้า

การกำหนดค่ามาตรฐาน

มอเตอร์หลักของซีเมนส์

ระบบไฮดรอลิก Bosch Rexroth ของเยอรมนี

ขั้วต่อท่อ EMB ของเยอรมนี

Schneider Electrics

HIWIN ไกด์และบอลสกรู

ส่วนรองรับด้านหน้าและผ้าม่านด้านข้าง

ปั๊ม USA SUNNY

ตัวควบคุมทางเศรษฐกิจของ Estun E21

การรับรองความปลอดภัย CE

Vertical Machining Center7
e21

E21

●การควบคุม Backgauge และชาญฉลาด
การวางตำแหน่ง
●การตรวจนับและการคำนวณชิ้นงาน -
ตำแหน่งไซออน
●ความจุหน่วยความจำ: 40 โปรแกรม
จัดเก็บ 25 ขั้นตอนต่อโปรแกรม
●การสำรอง / กู้คืนด้วยปุ่มเดียว

e200p

E200P

●จอ LCD ความละเอียดสูง
●รองรับเทคโนโลยีการควบคุมเซอร์โว
●สถานที่ข้างเดียวและทวิภาคี
● Backguage กลับบ้านอัตโนมัติ

touch8

ไซบทัช 8

●ขนาดใหญ่สดใสและมีคอนทราสต์สูงอย่างเต็มที่
หน้าจอสัมผัส.
●หน้าเรียบง่ายแสดงผลชัดเจน ใหญ่
คีย์
●การโค้งงอเพียงครั้งเดียวด้วย EasyBend
หน้า.
●ป๊อปอัปความช่วยเหลือและคำเตือนออนไลน์

41s

DA-41 วินาที

●รองรับเทคโนโลยีการควบคุมเซอร์โว -
เอ็ด
●จอ LCD 4.7 Monochrome
ภาษาที่แยกได้
●ชุดพารามิเตอร์เครื่องมือ การดัด
โปรแกรมมุม
●ความจุหน่วยความจำ; 100 โปรแกรม
25 ขั้นตอนสำหรับแต่ละโปรแกรม

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ประเภท NomiztForce Worktaple
(มม.)
เสา ThrgatDopth สไลเดอร์ทราเวล Maxopen RWT WR8yt มิติ: LxWxH
มม.)
63 ครั้ง / 2500 630 2500 1900 250 120 360 5.5 3800 2500x1600x2210!
63 ครั้ง / 3200 630 3200 2600 220 120 360 5.5 4500 3200x1600x2210
80 ครั้ง / 2500 800 2500 1900 320 120 380 7.5 4600 2500x1500x2300
80 ครั้ง / 3200 800 3200 2600 320 120 380 7.5 5600 3200x1700x3200
80 ครั้ง / 4000 800 4000 3100 320 120 380 7.5 6200 4000x1700x2400
100 ครั้ง / 2500 1000 2500 1900 320 120 380 7.5 5200 2500x1600x2400
100 ครั้ง / 3200 1000 3200 2600 320 120 380 7.5 6000 3200x1800x2500
100 ครั้ง / 4000 1000 4000 3100 320 120 380 7.5 7100 4000x1800x2500
125 ครั้ง / 2500 1250 2500 1900 320 120 400 7.5 5800 2500x1600x2450
125 ครั้ง / 3200 1250 3200 2600 320 120 400 7.5 6500 3200x1850x2500
125 ครั้ง / 4000 1250 4000 3100 320 120 400 7.5 7400 4000x1800x2500
160 ครั้ง / 3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 9500 3200x1900x2700
160 ครั้ง / 4000 1600 4000 3100 320 200 450 11 10500 4000x1900x2700
160 ครั้ง / 5000 1600 5000 4000 320 200 450 11 12000 5000x1900x3100
200 ครั้ง / 3200 2000 3200 2600 320 200 450 11 10500 3200x1950x2800
200 ครั้ง / 4000 2000 4000 3100 320 200 450 11 11500 4000x1950x2800
200 ครั้ง / 5000 2000 5000 4000 320 200 450 11 14000 5000x1950x3000
200 ครั้ง / 6000 2000 6000 5000 320 250 450 18.5 16500 8000x1950x3300
250 ครั้ง / 4000 2500 4000 3100 350 250 550 18.5 18000 4000x2000x3400
250 ครั้ง / 6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 21500 6000x2000x3100
300 ครั้ง / 4000 3000 4000 3100 350 250 550 22 21000 4000x2000x3450
300 ครั้ง / 6000 3000 6000 5000 350 250 550 22 25000 6000x2000x3800
400 ครั้ง / 4000 4000 4000 3100 380 250 550 30 23000 4000x2180x3800
400 ครั้ง / 6000 4000 6000 5000 380 250 550 30 29000 6000x2180x4200
500 ครั้ง / 5,000 5000 5000 3900 400 300 650 37 39000 5200x2300x4000
500 ครั้ง / 6000 5000 6000 4900 400 300 650 37 42000 6200x2300x4000
500 ครั้ง / 8000 5000 8000 6900 400 300 650 45 52000 8200x2350x4200
600 ครั้ง / 5000 6000 5000 3800 400 300 650 37 46000 5200x2550x4000
600 ครั้ง / 6000 6000 6000 4800 400 300 650 37 51000 6200x2550x4200
6001/8000 6000 8000 6800 400 300 650 45 65000 8300x2600x4500
บาท / 5,000 บาท 8000 5000 3800 400 300 650 45 56000 5200x2600x4200
800 ครั้ง / 6000 8000 6000 4800 400 300 650 45 63000 6200x2600x4300
800 ครั้ง / 8000 8000 8000 6800 400 300 650 55 72000 8200x2700x4600

  • ก่อนหน้านี้:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา