ข้อมูลจำเพาะ | พารามิเตอร์ | หน่วย | พีซีแอลดี-70200 | พีซีแอลดี-80200 |
ความสามารถทั่วไป รุ่น:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | พื้นที่ทำงานบนโต๊ะทำงาน (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
ระยะเดินทางสูงสุดซ้าย-ขวา (แกน X) | mm | 2200 | ||
ระยะทางสูงสุดจากแผ่นแม่เหล็กถึงจุดศูนย์กลางแกนหมุน | mm | 570 | ||
ระยะทางสูงสุดที่ผ่านประตู | mm | 1,000 | ||
โต๊ะทำงาน (แกน X) | โหลดสูงสุด | kg | 5,000 | |
ความเร็วตาราง | ม./นาที | 5~30 | ||
ข้อมูลจำเพาะของตาราง T-slot | มม.*น | 18 x 3 | ||
ล้อเจียร | ขนาดล้อเจียรสูงสุด | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
มอเตอร์แกนหมุน | เอชพี*พี | 20 x 4 | ||
ความเร็วล้อเจียร (50HZ) | รอบต่อนาที | 1450 | ||
ขนาด | ความสูงของเครื่องจักร (ความสูงขณะเคลื่อนที่) | mm | ≈3200 | |
พื้นที่ใช้สอย (ยาว x กว้าง) | mm | 5450 x 2450 | ||
น้ำหนัก (โดยประมาณ) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
รุ่นอื่นๆ:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |